تكلفة انشاء تطبيق متجر الكتروني تكلفة إنشاء تطبيق جوال لمتجر إلكتروني من أكثر الأسئلة التي تعتمد إجابتها على التفاصيل والميزات المطلوبة. لا يوجد سعر ثابت، فالتكلفة قد تبدأ من بضعة آلاف وتصل إلى عشرات أو مئات الآلاف من الدولارات، بناءً على تعقيد المشروع ونوع التطوير.
يمكن تقسيم التكلفة الإجمالية إلى ثلاثة عوامل رئيسية: نوع التطوير، الميزات، وموقع فريق العمل.
1. نوع التطوير (المنصة والبرمجة)
يُعد هذا العامل هو الأساسي في تحديد التكلفة الأولية:
نوع التطوير | الوصف | التكلفة (مقارنة) |
التطوير الأصلي (Native) | بناء تطبيقين منفصلين: واحد لنظام iOS (بلغة Swift/Objective-C) وواحد لنظام Android (بلغة Java/Kotlin). | الأعلى تكلفة والأطول وقتاً. |
التطوير المتقاطع (Cross-Platform) | بناء تطبيق واحد يعمل على كلا النظامين باستخدام أطر عمل مثل Flutter أو React Native. | متوسط التكلفة والأسرع. |
التطبيقات الجاهزة/القوالب (Template/Ready-Made) | استخدام منصات جاهزة أو قوالب لتصميم التطبيق مع تخصيص محدود للعلامة التجارية. | الأقل تكلفة والأسرع في الإطلاق. |
ملاحظة هامة: التطوير الأصلي (Native) يمنحك أفضل أداء وسرعة، لكن التطوير المتقاطع أصبح خياراً ممتازاً للمتاجر الإلكترونية لتوفير الوقت والمال.
2. الميزات والوظائف الأساسية (تعقيد التطبيق)
كلما زاد عدد الميزات المطلوبة وتعقيدها، ارتفعت التكلفة بشكل كبير:
مستوى الميزة | أمثلة على الوظائف المطلوبة | تأثيرها على التكلفة |
الميزات الأساسية | تسجيل الدخول/الخروج، تصفح المنتجات، سلة التسوق، الدفع الآمن (بوابة واحدة)، إشعارات أساسية. | التكلفة الأولية. |
الميزات المتوسطة | نظام تقييمات العملاء، فلترة وبحث متقدم، نظام لإدارة الخصومات والكوبونات، تكامل مع أنظمة الشحن، إشعارات مخصصة. | زيادة متوسطة. |
الميزات المتقدمة | تتبع الموقع الجغرافي (GPS)، الواقع المعزز (AR) لتجربة المنتج، دردشة مباشرة داخل التطبيق، تكامل مع نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، دعم عدة لغات. | زيادة كبيرة. |
3. موقع فريق التطوير (سعر ساعة العمل)
يؤثر الموقع الجغرافي للشركة المطورة بشكل كبير على سعر ساعة العمل:
أعلى تكلفة: أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)، أوروبا الغربية.
متوسطة التكلفة: أوروبا الشرقية، بعض دول آسيا، دول الخليج (غالباً).
أقل تكلفة: الهند، باكستان، مصر، ودول شمال إفريقيا.
التكلفة التقديرية (بشكل عام)
في المتوسط، يمكن أن تكون التقديرات العامة كما يلي:
نوع التطبيق | النطاق السعري التقريبي (للتطبيق الواحد - iOS أو Android) |
تطبيق بسيط (وظائف أساسية وقالب جاهز) | $15,000 - $30,000 |
تطبيق متوسط (تصميم فريد، ميزات رئيسية) | $30,000 - $60,000 |
تطبيق معقد (تطوير أصلي، ميزات متقدمة، تكامل لوجستي) | $60,000 - $150,000+ |
تذكر: هذه التقديرات لا تشمل غالباً تكاليف التسويق، وصيانة التطبيق بعد الإطلاق، ورسوم متجر التطبيقات (App Store / Google Play).
ما هو نوع المنتجات التي تود بيعها، وهل تفكر في ميزات متقدمة معينة؟